Voir la page Wikipedia
| Nom | 10x | Abrégé | Nombre FR | Short scale USA | Long scale GB |
| yocto | -24 | y | Quadrillionième | Septillionth | Quadrillionth |
| zepto | -21 | z | Trilliardième | Sextillionth | Trilliardth |
| atto | -18 | a | Trillionième | Quintillionth | Trillionth |
| femto | -15 | f | Billiardième | Quadrillionth | Billiardth |
| pico | -12 | p | Billionième | Trillionth | Billionth |
| nano | -9 | n | Milliardième | Billionth | Milliardth |
| micro | -6 | u | Millionième | Millionth | Millionth |
| milli | -3 | m | Millième | Thousandth | Thousandth |
| centi | -2 | c | Centième | Hundredth | Hundredth |
| deci | -1 | d | Dixième | Tenth | Tenth |
| 0 | - | Un, une | One | One | |
| deca | 1 | da | Dix | Ten | Ten |
| hecto | 2 | h | Cent | Hundred | Hundred |
| kilo | 3 | k | Mille | Thousand | Thousand |
| Mega | 6 | M | Million | Million | Million |
| Giga | 9 | G | Milliard | Billion* | Milliard (thousand million) |
| Tera | 12 | T | Billion | Trillion** | Billion* |
| Peta | 15 | P | Billiard | Quadrillion | Billiard (thousand billion) |
| Exa | 18 | E | Trillion | Quintillion | Trillion** |
| Zetta | 21 | Z | Trilliard | Sextillion | Trilliard (thousand trillion) |
| Yotta | 24 | Y | Quadrillion | Septillion | Quadrillion |
Informatique :
| Abrégé | Bytes |
| o | 1 |
| Ko | 1.024 |
| Mo | 1.048.576 |
| Go | 1.073.741.824 |
| To | 1.099.511.627.776 |
Exemples :
Un CD-ROM de 700 Mo =
Une connexion ADSL de 512 Kbits max. par seconde =
Unité de mesure en informatique
Voir aussi Octet conventionnel et Octet normalisé